現在、カナダ・オーストラリア・ドイツ・フランス・英国等へのEMS・国際郵便が停止しています。
北米・オセアニア・ヨーロッパ地域向けのEMSでEMS特別追加料金が2022年6月1日以降、追加課金継続並びに送料改定されました。
※EMS特別追加料金について(北米800円/kg 欧州・オセアニア500円/㎏)大幅なEMS送料の値上げとなります。
バゲッジフォワードの対応
EMSと比較して大幅に安くDHL/UPSでの代替発送を継続させていただきます。
これにより6月1日以降はさらにEMSよりも
大幅に安く・スピーディにDHL/UPSでの発送をさせていただきます。
※DHL/UPS/Fedexでの発送の場合、実重量と容積重量いずれか大きい値が送料算定の際の請求重量となります。
以下の国は現在
引き続きEMSの発送が停止されております。
- オーストラリア
- カナダ
- インド
- アラブ首長国連邦※
- イスラエル
- ウルグアイ※
- カンボジア
- キューバ※
- ギリシャ※
- グアム※
- コスタリカ※
- サイパン
- ニューカレドニア※
- パプアニューギニア※
- パラグアイ※
- バングラデシュ※
- フィジー※
- プエルトルコ※
- ブラジル※
- ペルー※
- マルタ※
- ミャンマー※
- モンゴル※
- ラオス
- ルーマニア※
- ロシア※
※印の国についてはEMSと比較して高くなるケースがございますのでご了承ください。
※印の国のDHL/UPS/Fedexでの代替発送のお見積りについては下記までお気軽にご相談ください。
その他の国については以下よりご確認いただけます。
EMSと比較して大幅に安い価格でDHL/UPS代替発送を継続
第3地帯(オセアニア地域・カナダ・メキシコ宛)
単位=円
荷物 重量 |
通常 送料 |
特別追加 料金 |
現在の EMSの送料 |
バゲッジ フォワード UPS/DHL送料 |
---|---|---|---|---|
500g | 2,900 | 250 | 3,150 | 3,080 |
600g | 3,100 | 300 | 3,400 | 3,480 |
700g | 3,300 | 350 | 3,650 | 3,480 |
800g | 3,500 | 400 | 3,900 | 3,480 |
900g | 3,700 | 450 | 4,150 | 3,480 |
1000g | 3,900 | 500 | 4,400 | 3,480 |
1250g | 4,350 | 650 | 5,000 | 3,580 |
1500g | 4,800 | 750 | 5,550 | 3,700 |
1750g | 5,250 | 900 | 6,150 | 4,100 |
2000g | 5,700 | 1,000 | 6,700 | 4,500 |
2500g | 6,500 | 1,250 | 7,750 | 5,200 |
3000g | 7,300 | 1,500 | 8,800 | 5,900 |
3500g | 8,100 | 1,750 | 9,850 | 6,600 |
4000g | 8,900 | 2,000 | 10,950 | 7,300 |
4500g | 9,700 | 2,250 | 11,950 | 8,000 |
5000g | 10,500 | 2,500 | 13,000 | 8,700 |
5500g | 11,300 | 2,750 | 14,050 | 9,400 |
6000g | 12,100 | 3,000 | 15,100 | 10,100 |
7000g | 13,700 | 3,500 | 17,200 | 11,200 |
8000g | 15,300 | 4,000 | 19,300 | 12,300 |
9000g | 16,900 | 4,500 | 21,400 | 13,400 |
10000g | 18,500 | 5,000 | 23,500 | 14,500 |
11000g | 20,100 | 5,500 | 25,600 | 15,600 |
12000g | 21,700 | 6,000 | 27,700 | 16,700 |
13000g | 23,300 | 6,500 | 29,800 | 17,800 |
14000g | 24,900 | 7,000 | 31,900 | 18,900 |
15000g | 26,500 | 7,500 | 34,000 | 20,000 |
16000g | 28,100 | 8,000 | 36,100 | 21,100 |
17000g | 29,700 | 8,500 | 38,200 | 22,200 |
18000g | 31,300 | 9,000 | 40,300 | 23,300 |
19000g | 32,900 | 9,500 | 42,400 | 24,400 |
20000g | 34,500 | 10,000 | 44,500 | 25,500 |
21000g | 36,100 | 10,500 | 46,600 | 26,600 |
22000g | 37,700 | 11,000 | 48,700 | 27,700 |
23000g | 39,300 | 11,500 | 50,800 | 28,800 |
24000g | 40,900 | 12,000 | 52,900 | 29,900 |
25000g | 42,500 | 12,500 | 55,000 | 31,000 |
26000g | 44,100 | 13,000 | 57,100 | 32,100 |
27000g | 45,700 | 13,500 | 59,200 | 33,200 |
28000g | 47,300 | 14,000 | 61,300 | 34,300 |
29000g | 48,900 | 14,500 | 63,400 | 35,400 |
30000g | 50,500 | 15,000 | 65,500 | 36,500 |
第4地帯(北米宛て)
単位=円
荷物 重量 |
通常 送料 |
特別追加 料金 |
現在の EMSの送料 |
バゲッジ フォワード UPS/DHL送料 |
---|---|---|---|---|
500g | 3,500 | 400 | 3,900 | 3,080 |
600g | 3,700 | 480 | 4,180 | 3,480 |
700g | 3,900 | 560 | 4,460 | 3,480 |
800g | 4,100 | 640 | 4,740 | 3,480 |
900g | 4,300 | 720 | 5,020 | 3,480 |
1000g | 4,500 | 800 | 5,300 | 3,480 |
1250g | 4,950 | 1,040 | 5,990 | 3,980 |
1500g | 5,400 | 1,200 | 6,600 | 3,980 |
1750g | 5,850 | 1,440 | 7,290 | 4,500 |
2000g | 6,300 | 1,600 | 7,900 | 4,500 |
2500g | 7,100 | 2,000 | 9,100 | 5,200 |
3000g | 7,900 | 2,400 | 10,300 | 5,900 |
3500g | 8,700 | 2,800 | 11,500 | 6,600 |
4000g | 9,500 | 3,200 | 12,700 | 7,300 |
4500g | 10,300 | 3,600 | 13,900 | 8,000 |
5000g | 11,100 | 4,000 | 15,100 | 8,700 |
5500g | 11,900 | 4,400 | 16,300 | 9,400 |
6000g | 12,700 | 4,800 | 17,500 | 10,100 |
7000g | 14,300 | 5,600 | 19,900 | 11,200 |
8000g | 15,900 | 6,400 | 22,300 | 12,300 |
9000g | 17,500 | 7,200 | 24,700 | 13,400 |
10000g | 19,100 | 8,000 | 27,100 | 14,500 |
11000g | 20,700 | 8,800 | 29,500 | 15,600 |
12000g | 22,300 | 9,600 | 31,900 | 16,700 |
13000g | 23,900 | 10,400 | 34,300 | 17,800 |
14000g | 25,500 | 11,200 | 36,700 | 18,900 |
15000g | 27,100 | 12,000 | 39,100 | 20,000 |
16000g | 28,700 | 12,800 | 41,500 | 21,100 |
17000g | 30,300 | 13,600 | 43,900 | 22,200 |
18000g | 31,900 | 14,400 | 46,300 | 23,300 |
19000g | 33,500 | 15,200 | 48,700 | 24,400 |
20000g | 35,100 | 16,000 | 51,100 | 25,500 |
21000g | 36,700 | 16,800 | 53,500 | 26,600 |
22000g | 38,300 | 17,600 | 55,900 | 27,700 |
23000g | 39,900 | 18,400 | 58,300 | 28,800 |
24000g | 41,500 | 19,200 | 60,700 | 29,900 |
25000g | 43,100 | 20,000 | 63,100 | 31,000 |
26000g | 44,700 | 20,800 | 65,500 | 32,100 |
27000g | 46,300 | 21,600 | 67,900 | 33,200 |
28000g | 47,900 | 22,400 | 70,300 | 34,300 |
29000g | 49,500 | 23,200 | 72,700 | 35,400 |
30000g | 51,100 | 24,000 | 75,100 | 36,500 |
第3地帯(ヨーロッパ宛て)
単位=円
荷物 重量 |
通常 送料 |
特別追加 料金 |
現在の EMSの送料 |
バゲッジ フォワード UPS/DHL送料 |
---|---|---|---|---|
500g | 2,900 | 250 | 3,150 | 3,480 |
600g | 3,100 | 300 | 3,400 | 3,880 |
700g | 3,300 | 350 | 3,650 | 3,880 |
800g | 3,500 | 400 | 3,900 | 3,880 |
900g | 3,700 | 450 | 4,150 | 3,880 |
1000g | 3,900 | 500 | 4,400 | 3,880 |
1250g | 4,350 | 650 | 5,000 | 4,100 |
1500g | 4,800 | 750 | 5,550 | 4,100 |
1750g | 5,250 | 900 | 6,150 | 5,000 |
2000g | 5,700 | 1,000 | 6,700 | 5,000 |
2500g | 6,500 | 1,250 | 7,750 | 5,800 |
3000g | 7,300 | 1,500 | 8,800 | 6,600 |
3500g | 8,100 | 1,750 | 9,850 | 7,400 |
4000g | 8,900 | 2,000 | 10,950 | 8,200 |
4500g | 9,700 | 2,250 | 11,950 | 9,000 |
5000g | 10,500 | 2,500 | 13,000 | 9,800 |
5500g | 11,300 | 2,750 | 14,050 | 10,600 |
6000g | 12,100 | 3,000 | 15,100 | 11,400 |
7000g | 13,700 | 3,500 | 17,200 | 12,700 |
8000g | 15,300 | 4,000 | 19,300 | 14,000 |
9000g | 16,900 | 4,500 | 21,400 | 15,300 |
10000g | 18,500 | 5,000 | 23,500 | 16,600 |
11000g | 20,100 | 5,500 | 25,600 | 17,900 |
12000g | 21,700 | 6,000 | 27,700 | 19,200 |
13000g | 23,300 | 6,500 | 29,800 | 20,500 |
14000g | 24,900 | 7,000 | 31,900 | 21,800 |
15000g | 26,500 | 7,500 | 34,000 | 23,100 |
16000g | 28,100 | 8,000 | 36,100 | 24,400 |
17000g | 29,700 | 8,500 | 38,200 | 25,700 |
18000g | 31,300 | 9,000 | 40,300 | 27,000 |
19000g | 32,900 | 9,500 | 42,400 | 28,300 |
20000g | 34,500 | 10,000 | 44,500 | 29,600 |
21000g | 36,100 | 10,500 | 46,600 | 30,900 |
22000g | 37,700 | 11,000 | 48,700 | 32,200 |
23000g | 39,300 | 11,500 | 50,800 | 33,500 |
24000g | 40,900 | 12,000 | 52,900 | 34,800 |
25000g | 42,500 | 12,500 | 55,000 | 36,100 |
26000g | 44,100 | 13,000 | 57,100 | 37,400 |
27000g | 45,700 | 13,500 | 59,200 | 38,700 |
28000g | 47,300 | 14,000 | 61,300 | 40,000 |
29000g | 48,900 | 14,500 | 63,400 | 41,300 |
30000g | 50,500 | 15,000 | 65,500 | 42,600 |
第1・2地帯(アジア宛て)
単位=円
荷物 重量 |
第1地帯 | 第2地帯 | バゲッジ フォワード UPS/DHL送料 |
---|---|---|---|
500g | 1,450 | 1,900 | 2,800 |
600g | 1,600 | 2,150 | 3,200 |
700g | 1,750 | 2,400 | 3,200 |
800g | 1,900 | 2,650 | 3,200 |
900g | 2,050 | 2,900 | 3,200 |
1000g | 2,200 | 3,150 | 3,200 |
1250g | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
1500g | 2,800 | 3,850 | 3,500 |
1750g | 3,100 | 4,200 | 3,800 |
2000g | 3,400 | 4,550 | 3,800 |
2500g | 3,900 | 5,150 | 3,800 |
3000g | 4,400 | 5,750 | 4,300 |
3500g | 4,900 | 6,350 | 4,800 |
4000g | 5,400 | 6,950 | 5,300 |
4500g | 5,900 | 7,550 | 5,800 |
5000g | 6,400 | 8,150 | 6,300 |
5500g | 6,900 | 8,750 | 6,800 |
6000g | 7,400 | 9,350 | 7,300 |
7000g | 8,200 | 10,350 | 8,100 |
8000g | 9,000 | 11,350 | 8,900 |
9000g | 9,800 | 12,350 | 9,700 |
10000g | 10,600 | 13,350 | 10,500 |
11000g | 11,400 | 14,350 | 11,300 |
12000g | 12,200 | 15,350 | 12,100 |
13000g | 13,000 | 16,350 | 12,900 |
14000g | 13,800 | 17,350 | 13,700 |
15000g | 14,600 | 18,350 | 14,500 |
16000g | 15,400 | 19,350 | 15,300 |
17000g | 16,200 | 20,350 | 16,100 |
18000g | 17,000 | 21,350 | 16,900 |
19000g | 17,800 | 22,350 | 17,700 |
20000g | 18,600 | 23,350 | 18,500 |
21000g | 19,400 | 24,350 | 19,300 |
22000g | 20,200 | 25,350 | 20,100 |
23000g | 21,000 | 26,350 | 20,900 |
24000g | 21,800 | 27,350 | 21,700 |
25000g | 22,600 | 28,350 | 22,500 |
26000g | 23,400 | 29,350 | 23,300 |
27000g | 24,200 | 30,350 | 24,100 |
28000g | 25,000 | 31,350 | 24,900 |
29000g | 25,800 | 32,350 | 25,700 |
30000g | 26,600 | 33,350 | 26,500 |